AF-200系列耐高溫電線技術(shù)指標(biāo)
一,AF-200系列耐高溫電線產(chǎn)品采用聚氯四氟乙烯、硅橡膠絕緣、具有耐油、耐水、耐磨、耐酸、堿、使用溫度范圍廣闊等優(yōu)良性能,可用作電器、儀表、電信設(shè)備的連接線。
二,AF-200系列耐高溫電線技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||||
導(dǎo)體直流電阻  | 截面mm2 電阻   | 0.06  | 0.12  | 0.2  | 0.2  | 0.35  | 0.5  | 0.75  | 1.0  | ||||||||
鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | 鍍  | ||
384  | 362  | 163  | 149  | 95.0  | 91.4  | 71.2  | 68.5  | 56.0  | 54.0  | 40.1  | 38.6  | 26.7  | 25.7  | 20.0  | 19.3  | ||
試驗電壓(v/5min)  | 截面mm2 0.06~0.35: 2000V/5min,0.5~1.0:2500V/5min,1.5~6.0:3000V/5min  | ||||||||||||||||
絕緣電阻(MW/KM)  | 20℃時≥500MΩ.km  | ||||||||||||||||


